Mixer tal-konkrit JS1500
Il-mixer tal-konkrit JS1500 għandu kapaċità ta 'skariku ta' 1500 litru kull darba. Huwa applikabbli għal diversi proġetti ta 'kostruzzjoni industrijali u ċivili bħal fabbriki ta' komponenti prefabbrikati, awtostradi, pontijiet, konservazzjoni tal-ilma, portijiet u baċiri. Tista 'tħallat konkrit niexef u iebes, konkrit tal-plastik, konkrit fluwidu, konkrit aggregat ħafif u diversi tipi ta' tajn.
Karatteristiċi ewlenin:
1.Xaft obbligatorju orizzontali
It-taħlit obbligatorju tal-konkrit jista 'mhux biss ħawwad il-konkrit niexef iebes, imma wkoll jista' jħallat il-konkrit aggregat ħafif, sabiex il-konkrit ikun jista 'jikseb effett qawwi ta' taħlit
Kwittanza pnewmatika
Il-bieb ta 'skarika huwa installat fil-qiegħ tal-mixer u l-iskariku jinbeda miċ-ċilindru. Kif ukoll il-pożizzjonijiet miftuħa u magħluqa ta 'l-iskarġers, il-bibien ta' skariku jistgħu jiġu ssiġillati billi tiġi aġġustata l-pożizzjoni tas-siġilli.
3.long ħajja tas-servizz
Jintużaw komponenti importati, u d-dijametru taċ-ċilindru tat-taħlit huwa inqas minn nofs dak tax-xaft vertikali bl-istess kapaċità. Għalhekk, il-veloċità tat-tidwir tax-xafra hija inqas minn nofs tat-tip ta 'xaft vertikali, għalhekk ix-xafra u l-inforra jilbsu ftit, u l-ħajja ta' servizz hija twila.
Sistema ta 'taħlit | Is-sistema tat-taħlit tikkonsisti minn mutur, taljola, apparat li jnaqqas il-veloċità, ger miftuħ, apparat li jħawwad it-tubu li jħawwad, apparat għall-provvista taż-żejt, u affarijiet simili. Il-mutur elettriku huwa direttament imqabbad mar-riduttur tal-veloċità ċiklojdali, u ż-żewġ xaftijiet tal-ħruġ tar-riduttur tal-veloċità huma misjuqa miż-żewġ pari ta 'gerijiet miftuħa biex iduru ż-żewġ xaftijiet tat-tħawwad irranġati orizzontalment f'direzzjonijiet opposti bl-istess veloċità. |
|
Sistema ta 'tagħbija | Is-sistema tat-tagħbija tikkonsisti f'mekkaniżmu ta 'rfigħ, qafas ta' Dragun tat-tagħbija, delu u żennuna ta 'l-ikel. Il-mutur tal-brejk imexxi r-rukkell biex idur minn ġo l-apparat li jnaqqas, u l-ħabel tal-wajer jitla 'l-ħops tul il-mogħdija tal-ixkaffa tat-tagħbija permezz tal-taljola. Meta titla 'għal tul issettjat minn qabel, par ta' rombli fuq il-bieba tal-barmil fil-qiegħ tal-delu jidħlu fil-linja tal-ilma tal-ixtilliera tat-tagħbija, u l-bieba tal-barmil tiftaħ awtomatikament. Il-materjal jiddaħħal fil-mixer minn ġot-nozzle feed. |
|
Sistema ta 'ħruġ | Is-sistema ta 'skarika tikkonsisti minn bibien ta' skariku, pompi ta 'l-arja, valvoli tar-rivers, valvijiet tal-manifold, ċilindri, u apparat elettriku. Il-bieb ta 'skariku huwa fil-qiegħ tal-mixer. Il-pożizzjonijiet tal-ftuħ u ta 'l-għeluq tal-bibien ta' skariku u ta 'skarika pnewmatiċi huma kkontrollati minn ċilindri pnewmatiċi, u s-siġill tal-bieb ta' skariku jista 'jiġi żgurat billi tiġi aġġustata l-pożizzjoni ta' l-istrixxa tas-siġill. Lieva ta 'tħaddim manwali ta' disċarġ hija użata għal skariku ta 'emerġenza u għal ħruġ ta' ċilindru meta l-enerġija tkun maqtugħa. Għandu jitneħħa fi żminijiet ordinarji biex tiġi evitata l-ħsara. |
|
Sistema Elettrika | Iċ-ċirkwit elettriku ta ’1500 mixer għandu swiċċ ta’ l-arja, fjus, relay termali, protezzjoni b’ċirkwit qasir, funzjoni ta ’protezzjoni ta’ tagħbija żejda. Il-buttuni tal-kontroll u l-manki u l-indikaturi tal-iswiċċ tal-arja huma fuq il-bieb tal-kaxxa tad-distribuzzjoni u huma mgħammra b'sokkoraturi tal-bibien. Hemm kisi protettiv fuq il-buttuna。 |
|
Speċifikazzjoni Techincal:
Mudell | JS1500 | |
Kapaċità ta 'dħul (L) | 2400 | |
Kapaċità tal-ħruġ (L) | 1500 | |
Produttività (m3 / h) | 75 | |
Daqs aggregat (bajd / imkisser) mm | 80/60 | |
Xafra tat-taħlit | kwantità | 2 × 8 |
Mutur tat-taħlit | mudell | Y225S-4 |
qawwa (kW) | 2x30 | |
Parank tal-mutur | mudell | YEZ160S-4 |
qawwa (kW) | 18.5 | |
Pompa ta 'l-ilma | Qawwa (kW) | 3 |
Dimensjoni Ġenerali (mm) | trasport | 5250 × 2480 × 2880 |
xogħol | 11700 × 3880 × 8650 | |
L-għoli tal-ħatt (mm) | 3800 | |
It-tags Popolari: mixer tal-konkrit js1500, iċ-Ċina, il-manifatturi, il-fornituri, il-fabbrika, bl-ingrossa, personalizzata, tixtri, prezz, kwotazzjoni, lista tal-prezzijiet, għall-bejgħ, magħmula fiċ-Ċina











