Il-kodiċi Hs għal magna tal-konkrit tal-lott huwa 84743100, Nistgħu nipprovdu varjetà ta 'magni tal-konkrit tal-konkrit serje PLD, Tista' tiġi mitmugħa direttament mill-mixer li jerfa 'l-ħops, jew tista' tinġabar miċ-ċinturin tal-conveyor. Is-sistema ta 'użin tal-magna tal-lotting juża kontrollur tal-piż u senser biex jikkwantifika, jillottja u jikkontrolla l-materjal u jimmodifika awtomatikament il-waqgħa. Il-magna għandha l-vantaġġi ta 'tqassim raġonevoli, struttura kompatta, tħaddim sempliċi, ingredjenti preċiżi u kontroll affidabbli. L-ispeċifikazzjoni hija li ġejja:
Numru tal - Mudell | PLD600 | PLD800 | PLD1200 | PLD1600 | PLD2400 | PLD3200 | PLD4800 | PLD6400 |
Kapaċità ta 'barmil li jiżen (L) | 600 | 800 | 1200 | 1600 | 2400 | 3200 | 4800 | 6400 |
Kapaċità tal-ħops tal-ħażna (m³) | 1.5 | 2.5 | 4.2 | 5 | 13.5 | 20.7 | 30 | 40 |
Produttività teoretika (m³ / h) | 36 | 48 | 56 | 75 | 120 | 160 | 280 | 360 |
Preċiżjoni tal-lott | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% | ± 2% |
Valur massimu tal-użin (kg) | 1500 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 5000 | 8000 | 12000 |
Numru ta 'ingredjenti | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
L-għoli tal-għalf (m) | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
Veloċità taċ-ċinturin tal-alimentazzjoni (m / s) | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.25 | 1.25 |
Qawwa (kw) | 6.6 | 9 | 15 | 27.5 | 11 | 15 | 18 | 27.5 |
Piż (kg) | 1250 | 2450 | 4500 | 5600 | 8500 | 1020 | 14000 | 24000 |
Dimejun (m) | 4 * 1.8 * 2.3 | 5.6 * 1.6 * 2.7 | 12 * 2 * 3.4 | 12 * 2.3 * 3.6 | 10.3 * 3.7 * 4.1 | 12.1 * 3.3 * 4 | 15.5 * 3.9 * 5.1 | 18 * 4.5 * 5.2 |

Jekk trid tkun taf aktar informazzjoni dwar magna tal-lott konkrit tal-magni u titgħallem aktar dwar kif nistgħu ngħinek tibbenefika mis-servizzi tagħna jew biex tiddiskuti kwalunkwe bżonn ta 'staff, tista' tilħaqna fuq sales@unikmachinery.com
